NIFTY BANKNIFTY
100 TO 120â¤ī¸đ First Target Done â
100 TO 200â¤ī¸đ
All Target Done â
All Target Done â
NIFTY BANKNIFTY
100 TO 120â¤ī¸đ First Target Done â
100 TO 230â¤ī¸đ
Kal Stock Market Open Rahegi
9:15 TO 10 AM
11:30 TO 12:30
Jb bhi Special Session Huyi hai Mostly Sideways Rahi hai Let's See kal kya hota
9:15 TO 10 AM
11:30 TO 12:30
Jb bhi Special Session Huyi hai Mostly Sideways Rahi hai Let's See kal kya hota
đ1
Given Level se 20-30 Point to Safely Mil Jate wo bhi low Premium me â¤ī¸đ
NIFTY BANKNIFTY
90 TO 120â¤ī¸đ First Target Done â
90 TO 130â¤ī¸đ
NIFTY BANKNIFTY
90 TO 120â¤ī¸đ First Target Done â
90 TO 150â¤ī¸đ
2nd Target Done â
2nd Target Done â
NIFTY BANKNIFTY
90 TO 120â¤ī¸đ First Target Done â
90 TO 158â¤ī¸đ
ā¤°ā¤žā¤§āĨ ā¤°ā¤žā¤§āĨ ā¤ā¤¯ ā¤ļāĨ⤰āĨ ā¤āĨ⤎āĨā¤Ŗā¤ž đđģđđģ
â¤5đ1
ā¤°ā¤žā¤§āĨ ā¤°ā¤žā¤§āĨ ā¤ā¤¯ ā¤ļāĨ⤰āĨ ā¤āĨ⤎āĨā¤Ŗā¤ž đđģđđģ
â¤4đ2
NIFTY BANKNIFTY
Swing Trade 23 LT Good @ 3480 Target - 3700-4000 SL - According To Your Risk Management 12 Month Year Time Period
LT
3480 TO 3690â¤ī¸đ
Stock Given 6% Return in 5 Days â¤ī¸
3480 TO 3690â¤ī¸đ
Stock Given 6% Return in 5 Days â¤ī¸
đĨFebuary Month ReportđĨ
1 Feb - 47500 CE 150 TO 200
2 Feb - 47800 CE 90 TO 120
2 Feb - 45100 PE 100 TO 140
5 Feb - 46700 CE 90 TO 150
6 Feb - 46200 CE 100 TO 130
6 Feb - 46100 CE 100 TO 175
6 Feb - 46000 CE 100 TO 144
7 Feb - 45900 CE 10 TO 40
9 Feb - 44200 PE 100 TO 140
9 Feb - 70500 PE 40 TO 70
9 Feb - 44200 PE 90 TO 125
12 Feb - 44800 PE 90 TO 180
12 Feb - 44000 PE 90 TO 135
13 Feb - 44300 PE 90 TO 140
13 Feb - 45200 PE 90 TO 120
14 Feb - 45600 CE 50 TO 200
14 Feb - 45700 CE 30 TO 160
14 Feb - 45800 PE 10 TO 35
15 Feb - 47000 CE 100 TO 140
16 Feb - 47300 CE 110 TO 140
16 Feb - 47400 CE 90 TO 180
19 Feb - 47100 CE 100 TO 200
19 Feb - 47100 CE 90 TO 200
19 Feb - 47300 CE 80 TO 150
21 Feb - 47200 CE 50 TO 150
22 Feb - 47900 CE 110 TO 160
23 Feb - 48200 CE 100 TO 140
23 Feb - 45800 CE 100 TO 120
26 Feb - 47600 CE 90 TO 130
27 Feb - 47500 PE 90 TO 140
28 Feb - 45600 PE 100 TO 160
28 Feb - 45600 PE 70 TO 200
29 Feb - 46300 CE 60 TO 130
29 Feb - 45500 PE 50 TO 180
29 Feb - 46300 CE 25 TO 100
29 Feb - 46100 CE 10 TO 55
1 March - 47500 CE 100 TO 200
1 March - 48000 CE 90 TO 158
1 Feb - 47500 CE 150 TO 200
2 Feb - 47800 CE 90 TO 120
2 Feb - 45100 PE 100 TO 140
5 Feb - 46700 CE 90 TO 150
6 Feb - 46200 CE 100 TO 130
6 Feb - 46100 CE 100 TO 175
6 Feb - 46000 CE 100 TO 144
7 Feb - 45900 CE 10 TO 40
9 Feb - 44200 PE 100 TO 140
9 Feb - 70500 PE 40 TO 70
9 Feb - 44200 PE 90 TO 125
12 Feb - 44800 PE 90 TO 180
12 Feb - 44000 PE 90 TO 135
13 Feb - 44300 PE 90 TO 140
13 Feb - 45200 PE 90 TO 120
14 Feb - 45600 CE 50 TO 200
14 Feb - 45700 CE 30 TO 160
14 Feb - 45800 PE 10 TO 35
15 Feb - 47000 CE 100 TO 140
16 Feb - 47300 CE 110 TO 140
16 Feb - 47400 CE 90 TO 180
19 Feb - 47100 CE 100 TO 200
19 Feb - 47100 CE 90 TO 200
19 Feb - 47300 CE 80 TO 150
21 Feb - 47200 CE 50 TO 150
22 Feb - 47900 CE 110 TO 160
23 Feb - 48200 CE 100 TO 140
23 Feb - 45800 CE 100 TO 120
26 Feb - 47600 CE 90 TO 130
27 Feb - 47500 PE 90 TO 140
28 Feb - 45600 PE 100 TO 160
28 Feb - 45600 PE 70 TO 200
29 Feb - 46300 CE 60 TO 130
29 Feb - 45500 PE 50 TO 180
29 Feb - 46300 CE 25 TO 100
29 Feb - 46100 CE 10 TO 55
1 March - 47500 CE 100 TO 200
1 March - 48000 CE 90 TO 158
đ7â¤1