March Month Report đĨđĨ
1 March - 40200 CE 300 TO 545 đ
2 March - 40400 CE 300 TO 400 đ
3 March - 40600 CE 350 TO 850 đ
9 March - 40800 PE 250 TO 550 đ
10 March - 17200 PE 40 TO 60 đ
13 March - 40300 PE 300 TO 900đ
13 March - 17400 PE 110 TO 300đ
14 March - 39600 PE 300 TO 500đ
15 March - 39900 PE 260 TO 965đ
16 March - 1700 PE 70 TO 153đ
17 March - 39000 PE 200 TO 430đ
20 March - 39500 CE 190 TO 290đ
21 March - 39500 CE 300 TO 500đ
22 March - 39800 CE 280 TO 380đ
23 March - 40300 PE 260 TO 700đ
23 March - 40900 PE 20 TO 300đ
24 March - 40100 CE 140 TO 220đ
24 March - 40000 CE 170 TO 200đ
27 March - 39900 CE 130 TO 185đ
27 March - 39100 PE 120 TO 204đ
28 March - 39500 PE 170 TO 220đ
28 March - 39500 PE 150 TO 210đ
28 March - 39300 CE 290 TO 380đ
29 March - 39600 CE 160 TO 360đ
29 March - 39900 CE 30 TO 110đ
31 March - 17200 CE 130 TO 226đ
1 March - 40200 CE 300 TO 545 đ
2 March - 40400 CE 300 TO 400 đ
3 March - 40600 CE 350 TO 850 đ
9 March - 40800 PE 250 TO 550 đ
10 March - 17200 PE 40 TO 60 đ
13 March - 40300 PE 300 TO 900đ
13 March - 17400 PE 110 TO 300đ
14 March - 39600 PE 300 TO 500đ
15 March - 39900 PE 260 TO 965đ
16 March - 1700 PE 70 TO 153đ
17 March - 39000 PE 200 TO 430đ
20 March - 39500 CE 190 TO 290đ
21 March - 39500 CE 300 TO 500đ
22 March - 39800 CE 280 TO 380đ
23 March - 40300 PE 260 TO 700đ
23 March - 40900 PE 20 TO 300đ
24 March - 40100 CE 140 TO 220đ
24 March - 40000 CE 170 TO 200đ
27 March - 39900 CE 130 TO 185đ
27 March - 39100 PE 120 TO 204đ
28 March - 39500 PE 170 TO 220đ
28 March - 39500 PE 150 TO 210đ
28 March - 39300 CE 290 TO 380đ
29 March - 39600 CE 160 TO 360đ
29 March - 39900 CE 30 TO 110đ
31 March - 17200 CE 130 TO 226đ
đ6
March Month Stocks Trade â¤ī¸đ
9 March - MARUTI 8600 PE 100 TO 160
13 March - HDFC 1580 PE 17 TO 29
13 March - ICICI 830 PE 15 TO 19
14 March - RBL 145 PE 5 TO 6.80
14 March - Havells 1200 PE 38 TO 44
14 March - ICICI 830 PE 15 TO 20
15 March - PVR 1550 CE 50 TO 64
15 March - ICICI 840 PE 18 TO 23.45
16 March - HDFC 1540 PE 19 TO 28
20 March - ICICI 830 CE 14 TO 17.55
21 March - ICICI 840 CE 14 TO 17.80
24 March - ICICI 860 PE 11 TO 14
24 March - ICICI 860 PE 10.50 TO 13
9 March - MARUTI 8600 PE 100 TO 160
13 March - HDFC 1580 PE 17 TO 29
13 March - ICICI 830 PE 15 TO 19
14 March - RBL 145 PE 5 TO 6.80
14 March - Havells 1200 PE 38 TO 44
14 March - ICICI 830 PE 15 TO 20
15 March - PVR 1550 CE 50 TO 64
15 March - ICICI 840 PE 18 TO 23.45
16 March - HDFC 1540 PE 19 TO 28
20 March - ICICI 830 CE 14 TO 17.55
21 March - ICICI 840 CE 14 TO 17.80
24 March - ICICI 860 PE 11 TO 14
24 March - ICICI 860 PE 10.50 TO 13
đ2
ā¤°ā¤žā¤§āĨ ā¤°ā¤žā¤§āĨ ā¤ā¤¯ ā¤ļāĨ⤰āĨ ā¤āĨ⤎āĨā¤Ŗā¤ž đđģđđģ
ā¤°ā¤žā¤§āĨ ā¤°ā¤žā¤§āĨ ā¤ā¤¯ ā¤ļāĨ⤰āĨ ā¤āĨ⤎āĨā¤Ŗā¤ž đđģđđģ
31 March 23
FII & DII DATA
FII Net BUY - 357.86 Crore
DII Net BUY - 2,479.96 Crore
FII & DII DATA
FII Net BUY - 357.86 Crore
DII Net BUY - 2,479.96 Crore
đ1
Due to Consolidated Market no Safe Trade in Banknifty & Nifty Till Now
đ1
NIFTY BANKNIFTY
ICICI BANK 870 CE Buy @ 25 Target - 27,29,31 25 TO 27â¤ī¸ First Target Done â¤ī¸đ
Total Rs.2700+ Profit in This Trade â¤ī¸đ
đ1
3rd APR 2023
FII & DII DATA
FII Net BUY - 321.93 Crore
DII Net SELL - 328.24 Crore
FII & DII DATA
FII Net BUY - 321.93 Crore
DII Net SELL - 328.24 Crore
ā¤°ā¤žā¤§āĨ ā¤°ā¤žā¤§āĨ ā¤ā¤¯ ā¤ļāĨ⤰āĨ ā¤āĨ⤎āĨā¤Ŗā¤ž đđģđđģ
đ1
ā¤°ā¤žā¤§āĨ ā¤°ā¤žā¤§āĨ ā¤ā¤¯ ā¤ļāĨ⤰āĨ ā¤āĨ⤎āĨā¤Ŗā¤ž đđģđđģ
đ1