New Member Sirf Rs.1500 se Trade kr 3 din me 1800 Profit Safe Trading kr ke Read it❤️😍
NIFTY 19800 CE
Good @40-45
Target - 60-80-100
Sl - According to your Risk Management
Good @40-45
Target - 60-80-100
Sl - According to your Risk Management
Daily Profit ka Screenshot Bhejte the Aaj ye Screenshot Bhejna pada Market hai Daily Profit degi to kisi din Loss bhi Degi 👍
Pure Month Premium Group ke Members ne Achha Profit kiya ek din ka Loss Acceptable hai❤️😍
Pure Month Premium Group ke Members ne Achha Profit kiya ek din ka Loss Acceptable hai❤️😍
🔥 September Month Report 🔥
1 Sep 43700 PE 120 TO 185
1 Sep 44600 CE 120 TO 210
Demo on Telegram 👆🏻
5 Sep 44400 PE 110 TO 143
Demo On Telegram 👆🏻
6 Sep 44300 PE 60 TO 110
Demo on Telegram 👆🏻
6 Sep 44300 CE 30 TO 130
6 Sep 44500 PE 110 TO 145
7 Sep 19600 CE 15 TO 170
7 Sep 44900 CE 100 TO 280
7 Sep 19650 CE 30 TO 120
8 Sep 45200 CE 120 TO 360
8 Sep 45500 CE 100 TO 200
12 Sep 45600 CE 140 TO 280
BTST Demo Trade 👆🏻
12 Sep 45400 PE 120 TO 188
12 Sep 19900 PE 30 TO 50
13 Sep 46500 CE 80 TO 400
13 Sep 46900 CE 20 TO 120
13 Sep 46300 CE 150 TO 230
14 Sep 46300 CE 150 TO 200 (BTST)
14 Sep 45400 PE 100 TO 150
15 Sep 46500 CE 100 TO 160
18 Sep 46400 PE 80 TO 100
20 Sep 45900 91 TO 342 (BTST)
20 Sep 45600 80 PE TO 300
20 Sep 19900 PE 30 TO 73
(Positional) 30 TO 180 (Next Day)
20 Sep BTST 45000 PE 120 TO 227
21 Sep 45000 PE 120 TO 225 (BTST)
21 Sep 19750 PE 30 TO 55
21 Sep 44200 PE 120 TO 164
Demo On Telegram 👆🏻
22 Sep 44300 PE 100 TO 210
22 Sep 44400 PE 90 TO 180
Demo on Telegram 👆🏻
25 Sep 44400 PE 150 TO 200 (BTST)
25 Sep 44300 PE 100!TO 170
25 Sep 45100 CE 100 TO 170
26 Sep 44500 PE 100 TO 146 (BTST)
26 Sep 44500 PE 110 TO 186
Demo Trade on Telegram 👆🏻
27 Sep 44500 PE 100 TO 180 (BTST)
27 Sep 44300 PE 100 TO 260
27 Sep 44700 CE 70 TO 150
28 Sep 44700 CE 90 TO 118 ( BTST)
28 Sep 44500 PE 100 TO 158
1 Sep 43700 PE 120 TO 185
1 Sep 44600 CE 120 TO 210
Demo on Telegram 👆🏻
5 Sep 44400 PE 110 TO 143
Demo On Telegram 👆🏻
6 Sep 44300 PE 60 TO 110
Demo on Telegram 👆🏻
6 Sep 44300 CE 30 TO 130
6 Sep 44500 PE 110 TO 145
7 Sep 19600 CE 15 TO 170
7 Sep 44900 CE 100 TO 280
7 Sep 19650 CE 30 TO 120
8 Sep 45200 CE 120 TO 360
8 Sep 45500 CE 100 TO 200
12 Sep 45600 CE 140 TO 280
BTST Demo Trade 👆🏻
12 Sep 45400 PE 120 TO 188
12 Sep 19900 PE 30 TO 50
13 Sep 46500 CE 80 TO 400
13 Sep 46900 CE 20 TO 120
13 Sep 46300 CE 150 TO 230
14 Sep 46300 CE 150 TO 200 (BTST)
14 Sep 45400 PE 100 TO 150
15 Sep 46500 CE 100 TO 160
18 Sep 46400 PE 80 TO 100
20 Sep 45900 91 TO 342 (BTST)
20 Sep 45600 80 PE TO 300
20 Sep 19900 PE 30 TO 73
(Positional) 30 TO 180 (Next Day)
20 Sep BTST 45000 PE 120 TO 227
21 Sep 45000 PE 120 TO 225 (BTST)
21 Sep 19750 PE 30 TO 55
21 Sep 44200 PE 120 TO 164
Demo On Telegram 👆🏻
22 Sep 44300 PE 100 TO 210
22 Sep 44400 PE 90 TO 180
Demo on Telegram 👆🏻
25 Sep 44400 PE 150 TO 200 (BTST)
25 Sep 44300 PE 100!TO 170
25 Sep 45100 CE 100 TO 170
26 Sep 44500 PE 100 TO 146 (BTST)
26 Sep 44500 PE 110 TO 186
Demo Trade on Telegram 👆🏻
27 Sep 44500 PE 100 TO 180 (BTST)
27 Sep 44300 PE 100 TO 260
27 Sep 44700 CE 70 TO 150
28 Sep 44700 CE 90 TO 118 ( BTST)
28 Sep 44500 PE 100 TO 158
🔥Last One Month Demo Trade🔥
23 Aug Maruti 9600 CE 55 TO 122
24 August 44500 PE 15 TO 60
28 August 19400 CE 40 TO 50
30 Aug 44600 PE 120 TO 260
31 Aug 44000 PE 30 TO 110
31 Aug 43900 CE 25 TO 85
5 Sep 44400 PE 110 TO 143
6 Sep 44300 PE 60 TO 110
12 Sep 45600 CE 140 TO 280
13 Sep 45900 CE 20 TO 120
14 Sep 45400 PE 100 TO 130
21 Sep 44200 PE 120 TO 164
22 Sep 44400 PE 90 TO 180
26 Sep 44500 PE 110 TO 186
29 Sep 19800 CE 40 TO 55
( 29 Sep Banknifty Trade Exited Near Buying Price due to No Movement in Premium PE & CE Both Side)
23 Aug Maruti 9600 CE 55 TO 122
24 August 44500 PE 15 TO 60
28 August 19400 CE 40 TO 50
30 Aug 44600 PE 120 TO 260
31 Aug 44000 PE 30 TO 110
31 Aug 43900 CE 25 TO 85
5 Sep 44400 PE 110 TO 143
6 Sep 44300 PE 60 TO 110
12 Sep 45600 CE 140 TO 280
13 Sep 45900 CE 20 TO 120
14 Sep 45400 PE 100 TO 130
21 Sep 44200 PE 120 TO 164
22 Sep 44400 PE 90 TO 180
26 Sep 44500 PE 110 TO 186
29 Sep 19800 CE 40 TO 55
( 29 Sep Banknifty Trade Exited Near Buying Price due to No Movement in Premium PE & CE Both Side)