NIFTY BANKNIFTY
90 TO 120â¤ī¸đ One More Trade Hitâ¤ī¸đ
90 TO 140â¤ī¸đ
ā¤°ā¤žā¤§āĨ ā¤°ā¤žā¤§āĨ ā¤ā¤¯ ā¤ļāĨ⤰āĨ ā¤āĨ⤎āĨā¤Ŗā¤ž đđģđđģ
â¤2đĨ°1đ1
ā¤°ā¤žā¤§āĨ ā¤°ā¤žā¤§āĨ ā¤ā¤¯ ā¤ļāĨ⤰āĨ ā¤āĨ⤎āĨā¤Ŗā¤ž đđģđđģ
đ2đĨ1
đĨđĨ Demo Trade Record đĨđĨ
4 June 42500 PE 80 TO 150 â¤ī¸
6 June 47100 PE 90 TO 140 â¤ī¸
6 June 22800 CE 7 TO 22 â¤ī¸
11 June 49400 PE 70 TO 117 â¤ī¸
19 June 51300 CE 50 TO 200 â¤ī¸
20 June 50400 PE 130 TO 150 â¤ī¸
21 June 51000 PE 160 TO 240 â¤ī¸
21 Juje 77300 CE 25 TO 160 â¤ī¸
24 June IRCTC 1020 CE 20 TO 30 â¤ī¸
25 June 52500 CE 130 TO 400 â¤ī¸
26 June 52000 PE 50 TO 90 â¤ī¸
26 June 53100 CE 50 TO 80 â¤ī¸
26 June 53200 CE 50 TO 100 â¤ī¸
27 June 54400 CE 100 TO 140 â¤ī¸
27 June 54100 CE 100 TO 119
27 June 23950 CE 20 TO 114 â¤ī¸
2 July 23500 CE 20 TO 35 â¤ī¸
2 July 23500 PE 20 TO 39 â¤ī¸
3 July 52600 CE 90 TO 700 â¤ī¸
4 July 24400 CE 30 TO 55 â¤ī¸
4 June 42500 PE 80 TO 150 â¤ī¸
6 June 47100 PE 90 TO 140 â¤ī¸
6 June 22800 CE 7 TO 22 â¤ī¸
11 June 49400 PE 70 TO 117 â¤ī¸
19 June 51300 CE 50 TO 200 â¤ī¸
20 June 50400 PE 130 TO 150 â¤ī¸
21 June 51000 PE 160 TO 240 â¤ī¸
21 Juje 77300 CE 25 TO 160 â¤ī¸
24 June IRCTC 1020 CE 20 TO 30 â¤ī¸
25 June 52500 CE 130 TO 400 â¤ī¸
26 June 52000 PE 50 TO 90 â¤ī¸
26 June 53100 CE 50 TO 80 â¤ī¸
26 June 53200 CE 50 TO 100 â¤ī¸
27 June 54400 CE 100 TO 140 â¤ī¸
27 June 54100 CE 100 TO 119
27 June 23950 CE 20 TO 114 â¤ī¸
2 July 23500 CE 20 TO 35 â¤ī¸
2 July 23500 PE 20 TO 39 â¤ī¸
3 July 52600 CE 90 TO 700 â¤ī¸
4 July 24400 CE 30 TO 55 â¤ī¸
đ3
Last One Month me 20 se bhi jyada Demo Trade Kara di fir bhi logo ke demo ke liye hi message aate rahte ab un logo ka kya hi kr sakte hai
đ1
Fresh Start From Monday
Join Premium Group
WhatsApp - 7889224332
Daily 2 Safe Trade â¤ī¸đ
Join Premium Group
WhatsApp - 7889224332
Daily 2 Safe Trade â¤ī¸đ
đ1