Isiliye morning me message de diya tha Today's Trade only for Risky Trader
Halki Jo bhi Trade diye usme 50 Points ka move mila hai hope Risky Trader small profit book kar chuke honge
Market me kisi din thode Kam profit kro chalega but loss nhi karna hai
Halki Jo bhi Trade diye usme 50 Points ka move mila hai hope Risky Trader small profit book kar chuke honge
Market me kisi din thode Kam profit kro chalega but loss nhi karna hai
Only for Risky Trader
BANKNIFTY 40000 CE
Buy ABOVE 300
SL 270
TARGET - 350-400-500
2 March
BANKNIFTY 40000 CE
Buy ABOVE 300
SL 270
TARGET - 350-400-500
2 March
NIFTY BANKNIFTY
Only for Risky Trader BANKNIFTY 40000 CE Buy ABOVE 300 SL 270 TARGET - 350-400-500 2 March
300 to 440 🔥🔥🚀🚀
Boom Boom❤️😍
Maja aa gya❤️😍
Boom Boom❤️😍
Maja aa gya❤️😍
Today's Report ❤️😍
Aaj Sideways Market me bhi Small Trades mil gye❤️
1. BANKNIFTY 40000 CE
300 TO 440
140 Points ❤️😍
2. BANKNIFTY 40100 CE
350 TO 390
40 Points ❤️😍
3. BANKNIFTY 40200 CE
300 TO 350
50 Points ❤️😍
All Over Rs.5500+ Profit from all Trades ❤️😍
Aaj Sideways Market me bhi Small Trades mil gye❤️
1. BANKNIFTY 40000 CE
300 TO 440
140 Points ❤️😍
2. BANKNIFTY 40100 CE
350 TO 390
40 Points ❤️😍
3. BANKNIFTY 40200 CE
300 TO 350
50 Points ❤️😍
All Over Rs.5500+ Profit from all Trades ❤️😍
February Month Report 🔥🔥
1 Feb - 41300 CE 400 TO 800 😍
3 Feb - 41500 CE 390 TO 469 😍
6 Feb - 17800 PE 110 TO 162 😍
7 Feb - 41500 PE 350 TO 544 😍
7 Feb - 17800 PE 120 TO 178 😍
8 Feb - 41500 CE 350 TO 432 😍
8 Feb - 17700 CE 140 TO 210 😍
9 Feb - 41500 PE 200 TO 300 😍
9 Feb - 41500 CE 45 TO 120 😍
14 Feb - 17750 CE 125 TO 217 😍
15 Feb - 41300 CE 320 TO 516 😍
16 Feb - 41400 CE 340 TO 490 😍
16 Feb - 41600 CE 330 TO 400 😍
16 Feb - 17900 CE 170 TO 190 😍
17 Feb - 41600 PE 350 TO 770 😍
20 Feb - 41400 PE 350 TO 840 😍
21 Feb - 41400 CE 350 TO 635 😍
22 Feb - 40700 PE 350 TO 800 😍
23 Feb - 40100 PE 350 TO 530 😍
24 Feb - 40200 CE 350 TO 446 😍
27 Feb - 40000 CE 350 TO 500😍
28 Feb - 40000 CE 300 TO 440😍
1 Feb - 41300 CE 400 TO 800 😍
3 Feb - 41500 CE 390 TO 469 😍
6 Feb - 17800 PE 110 TO 162 😍
7 Feb - 41500 PE 350 TO 544 😍
7 Feb - 17800 PE 120 TO 178 😍
8 Feb - 41500 CE 350 TO 432 😍
8 Feb - 17700 CE 140 TO 210 😍
9 Feb - 41500 PE 200 TO 300 😍
9 Feb - 41500 CE 45 TO 120 😍
14 Feb - 17750 CE 125 TO 217 😍
15 Feb - 41300 CE 320 TO 516 😍
16 Feb - 41400 CE 340 TO 490 😍
16 Feb - 41600 CE 330 TO 400 😍
16 Feb - 17900 CE 170 TO 190 😍
17 Feb - 41600 PE 350 TO 770 😍
20 Feb - 41400 PE 350 TO 840 😍
21 Feb - 41400 CE 350 TO 635 😍
22 Feb - 40700 PE 350 TO 800 😍
23 Feb - 40100 PE 350 TO 530 😍
24 Feb - 40200 CE 350 TO 446 😍
27 Feb - 40000 CE 350 TO 500😍
28 Feb - 40000 CE 300 TO 440😍
One Month se Free Calls di ja rahi thi is group me hamari har calls apko profit Kara Rahi hai aap history check kr sakte hai
👍2
1st March se Daily ki Trade Only WhatsApp Premium Group me di jayegi Hurry Up Join Now❤️😍