NIFTY BANKNIFTY
Only for Risky Trader BANKNIFTY 40000 CE Buy ABOVE 300 SL 270 TARGET - 350-400-500 2 March
300 to 440 ๐ฅ๐ฅ๐๐
Boom Boomโค๏ธ๐
Maja aa gyaโค๏ธ๐
Boom Boomโค๏ธ๐
Maja aa gyaโค๏ธ๐
Today's Report โค๏ธ๐
Aaj Sideways Market me bhi Small Trades mil gyeโค๏ธ
1. BANKNIFTY 40000 CE
300 TO 440
140 Points โค๏ธ๐
2. BANKNIFTY 40100 CE
350 TO 390
40 Points โค๏ธ๐
3. BANKNIFTY 40200 CE
300 TO 350
50 Points โค๏ธ๐
All Over Rs.5500+ Profit from all Trades โค๏ธ๐
Aaj Sideways Market me bhi Small Trades mil gyeโค๏ธ
1. BANKNIFTY 40000 CE
300 TO 440
140 Points โค๏ธ๐
2. BANKNIFTY 40100 CE
350 TO 390
40 Points โค๏ธ๐
3. BANKNIFTY 40200 CE
300 TO 350
50 Points โค๏ธ๐
All Over Rs.5500+ Profit from all Trades โค๏ธ๐
February Month Report ๐ฅ๐ฅ
1 Feb - 41300 CE 400 TO 800 ๐
3 Feb - 41500 CE 390 TO 469 ๐
6 Feb - 17800 PE 110 TO 162 ๐
7 Feb - 41500 PE 350 TO 544 ๐
7 Feb - 17800 PE 120 TO 178 ๐
8 Feb - 41500 CE 350 TO 432 ๐
8 Feb - 17700 CE 140 TO 210 ๐
9 Feb - 41500 PE 200 TO 300 ๐
9 Feb - 41500 CE 45 TO 120 ๐
14 Feb - 17750 CE 125 TO 217 ๐
15 Feb - 41300 CE 320 TO 516 ๐
16 Feb - 41400 CE 340 TO 490 ๐
16 Feb - 41600 CE 330 TO 400 ๐
16 Feb - 17900 CE 170 TO 190 ๐
17 Feb - 41600 PE 350 TO 770 ๐
20 Feb - 41400 PE 350 TO 840 ๐
21 Feb - 41400 CE 350 TO 635 ๐
22 Feb - 40700 PE 350 TO 800 ๐
23 Feb - 40100 PE 350 TO 530 ๐
24 Feb - 40200 CE 350 TO 446 ๐
27 Feb - 40000 CE 350 TO 500๐
28 Feb - 40000 CE 300 TO 440๐
1 Feb - 41300 CE 400 TO 800 ๐
3 Feb - 41500 CE 390 TO 469 ๐
6 Feb - 17800 PE 110 TO 162 ๐
7 Feb - 41500 PE 350 TO 544 ๐
7 Feb - 17800 PE 120 TO 178 ๐
8 Feb - 41500 CE 350 TO 432 ๐
8 Feb - 17700 CE 140 TO 210 ๐
9 Feb - 41500 PE 200 TO 300 ๐
9 Feb - 41500 CE 45 TO 120 ๐
14 Feb - 17750 CE 125 TO 217 ๐
15 Feb - 41300 CE 320 TO 516 ๐
16 Feb - 41400 CE 340 TO 490 ๐
16 Feb - 41600 CE 330 TO 400 ๐
16 Feb - 17900 CE 170 TO 190 ๐
17 Feb - 41600 PE 350 TO 770 ๐
20 Feb - 41400 PE 350 TO 840 ๐
21 Feb - 41400 CE 350 TO 635 ๐
22 Feb - 40700 PE 350 TO 800 ๐
23 Feb - 40100 PE 350 TO 530 ๐
24 Feb - 40200 CE 350 TO 446 ๐
27 Feb - 40000 CE 350 TO 500๐
28 Feb - 40000 CE 300 TO 440๐
One Month se Free Calls di ja rahi thi is group me hamari har calls apko profit Kara Rahi hai aap history check kr sakte hai
๐2
1st March se Daily ki Trade Only WhatsApp Premium Group me di jayegi Hurry Up Join Nowโค๏ธ๐
เคฐเคพเคงเฅ เคฐเคพเคงเฅ เคเคฏ เคถเฅเคฐเฅ เคเฅเคทเฅเคฃเคพ ๐๐ป๐๐ป
Aaj se Daily ki Trade Only WhatsApp Premium Group me di jayegi Hurry Up Join Nowโค๏ธ๐
Recover Your Fee in First Trade โค๏ธ๐
Recover Your Fee in First Trade โค๏ธ๐