FII & DII DATA
FII Net BUY - 12770.81cr
DII Net BUY - 2128.8cr
Ab tak ki sabse badi buying huyi hai
Bahut Bada Dhamaka hone wala hai
FII Net BUY - 12770.81cr
DII Net BUY - 2128.8cr
Ab tak ki sabse badi buying huyi hai
Bahut Bada Dhamaka hone wala hai
NIFTY BANKNIFTY
Photo
350 TO 600🔥🔥🚀🚀
BANKNIFTY 40600 CE
Buy ABOVE 350
Target -400-450-500
All Target Done 🎯
Rs.6000+ Profit in a Single Lot ❤️😍
BANKNIFTY 40600 CE
Buy ABOVE 350
Target -400-450-500
All Target Done 🎯
Rs.6000+ Profit in a Single Lot ❤️😍
👍1
NIFTY BANKNIFTY
Photo
350 TO 750 🔥🔥🚀🚀
Paisa Double ❤️😍
Rs.10000 Profit in a Single Lot ❤️😍
Paisa Double ❤️😍
Rs.10000 Profit in a Single Lot ❤️😍
NIFTY BANKNIFTY
FII & DII DATA FII Net BUY - 12770.81cr DII Net BUY - 2128.8cr Ab tak ki sabse badi buying huyi hai Bahut Bada Dhamaka hone wala hai
Subah Bola tha n bahut bada dhamaka hone wala hai result apke samne hai
NIFTY BANKNIFTY
Photo
Today's Report ❤️😍
BANKNIFTY 40600 CE
350 to 850 🔥🔥🚀🚀
500 Points ❤️😍
Total Rs.12500 Profit in a Single Lot ❤️😍
BANKNIFTY 40600 CE
350 to 850 🔥🔥🚀🚀
500 Points ❤️😍
Total Rs.12500 Profit in a Single Lot ❤️😍
February Month Report 🔥🔥
1 Feb - 41300 CE 400 TO 800 😍
3 Feb - 41500 CE 390 TO 469 😍
6 Feb - 17800 PE 110 TO 162 😍
7 Feb - 41500 PE 350 TO 544 😍
7 Feb - 17800 PE 120 TO 178 😍
8 Feb - 41500 CE 350 TO 432 😍
8 Feb - 17700 CE 140 TO 210 😍
9 Feb - 41500 PE 200 TO 300 😍
9 Feb - 41500 CE 45 TO 120 😍
14 Feb - 17750 CE 125 TO 217 😍
15 Feb - 41300 CE 320 TO 516 😍
16 Feb - 41400 CE 340 TO 490 😍
16 Feb - 41600 CE 330 TO 400 😍
16 Feb - 17900 CE 170 TO 190 😍
17 Feb - 41600 PE 350 TO 770 😍
20 Feb - 41400 PE 350 TO 840 😍
21 Feb - 41400 CE 350 TO 635 😍
22 Feb - 40700 PE 350 TO 800 😍
23 Feb - 40100 PE 350 TO 530 😍
24 Feb - 40200 CE 350 TO 446 😍
27 Feb - 40000 CE 350 TO 500😍
28 Feb - 40000 CE 300 TO 440😍
March Month Report 🔥🔥
1 March - 40200 CE 300 TO 545 😍
2 March - 40400 CE 300 TO 400 😍
3 March - 40600 CE 350 TO 850 😍
1 Feb - 41300 CE 400 TO 800 😍
3 Feb - 41500 CE 390 TO 469 😍
6 Feb - 17800 PE 110 TO 162 😍
7 Feb - 41500 PE 350 TO 544 😍
7 Feb - 17800 PE 120 TO 178 😍
8 Feb - 41500 CE 350 TO 432 😍
8 Feb - 17700 CE 140 TO 210 😍
9 Feb - 41500 PE 200 TO 300 😍
9 Feb - 41500 CE 45 TO 120 😍
14 Feb - 17750 CE 125 TO 217 😍
15 Feb - 41300 CE 320 TO 516 😍
16 Feb - 41400 CE 340 TO 490 😍
16 Feb - 41600 CE 330 TO 400 😍
16 Feb - 17900 CE 170 TO 190 😍
17 Feb - 41600 PE 350 TO 770 😍
20 Feb - 41400 PE 350 TO 840 😍
21 Feb - 41400 CE 350 TO 635 😍
22 Feb - 40700 PE 350 TO 800 😍
23 Feb - 40100 PE 350 TO 530 😍
24 Feb - 40200 CE 350 TO 446 😍
27 Feb - 40000 CE 350 TO 500😍
28 Feb - 40000 CE 300 TO 440😍
March Month Report 🔥🔥
1 March - 40200 CE 300 TO 545 😍
2 March - 40400 CE 300 TO 400 😍
3 March - 40600 CE 350 TO 850 😍