300 TO 380 ๐ฅ๐ฅ๐๐ with in Few Minutes
Rs.2000 Profit in a Single Lot โค๏ธ๐
Rs.2000 Profit in a Single Lot โค๏ธ๐
NIFTY BANKNIFTY
Photo
BANKNIFTY 40200 CE
Buy ABOVE 300
Target 350-400-450
Sl 270
300 TO 450 ๐ฅ๐ฅ๐๐
All Target Doneโค๏ธ๐
150 Points Done
Total Rs.3500+ Profit in a Single Lot โค๏ธ๐
Buy ABOVE 300
Target 350-400-450
Sl 270
300 TO 450 ๐ฅ๐ฅ๐๐
All Target Doneโค๏ธ๐
150 Points Done
Total Rs.3500+ Profit in a Single Lot โค๏ธ๐
NIFTY BANKNIFTY
BANKNIFTY 40200 CE 300 TO 400๐ฅ๐ฅ๐๐
300 TO 470๐ฅ๐ฅ๐๐
NIFTY BANKNIFTY
Photo
300 TO 500 ๐ฅ๐ฅ๐๐
200 Points Done โค๏ธ๐
200 Points Done โค๏ธ๐
Today's Report โค๏ธ๐
BANKNIFTY 40200 CE
300 to 545 ๐ฅ๐ฅ๐๐
245 Points โค๏ธ๐
Total Rs.6000 Profit in a Single Lot โค๏ธ๐
BANKNIFTY 40200 CE
300 to 545 ๐ฅ๐ฅ๐๐
245 Points โค๏ธ๐
Total Rs.6000 Profit in a Single Lot โค๏ธ๐
February Month Report ๐ฅ๐ฅ
1 Feb - 41300 CE 400 TO 800 ๐
3 Feb - 41500 CE 390 TO 469 ๐
6 Feb - 17800 PE 110 TO 162 ๐
7 Feb - 41500 PE 350 TO 544 ๐
7 Feb - 17800 PE 120 TO 178 ๐
8 Feb - 41500 CE 350 TO 432 ๐
8 Feb - 17700 CE 140 TO 210 ๐
9 Feb - 41500 PE 200 TO 300 ๐
9 Feb - 41500 CE 45 TO 120 ๐
14 Feb - 17750 CE 125 TO 217 ๐
15 Feb - 41300 CE 320 TO 516 ๐
16 Feb - 41400 CE 340 TO 490 ๐
16 Feb - 41600 CE 330 TO 400 ๐
16 Feb - 17900 CE 170 TO 190 ๐
17 Feb - 41600 PE 350 TO 770 ๐
20 Feb - 41400 PE 350 TO 840 ๐
21 Feb - 41400 CE 350 TO 635 ๐
22 Feb - 40700 PE 350 TO 800 ๐
23 Feb - 40100 PE 350 TO 530 ๐
24 Feb - 40200 CE 350 TO 446 ๐
27 Feb - 40000 CE 350 TO 500๐
28 Feb - 40000 CE 300 TO 440๐
March Month Report ๐ฅ๐ฅ
1 March - 40200 CE 300 TO 545 ๐
1 Feb - 41300 CE 400 TO 800 ๐
3 Feb - 41500 CE 390 TO 469 ๐
6 Feb - 17800 PE 110 TO 162 ๐
7 Feb - 41500 PE 350 TO 544 ๐
7 Feb - 17800 PE 120 TO 178 ๐
8 Feb - 41500 CE 350 TO 432 ๐
8 Feb - 17700 CE 140 TO 210 ๐
9 Feb - 41500 PE 200 TO 300 ๐
9 Feb - 41500 CE 45 TO 120 ๐
14 Feb - 17750 CE 125 TO 217 ๐
15 Feb - 41300 CE 320 TO 516 ๐
16 Feb - 41400 CE 340 TO 490 ๐
16 Feb - 41600 CE 330 TO 400 ๐
16 Feb - 17900 CE 170 TO 190 ๐
17 Feb - 41600 PE 350 TO 770 ๐
20 Feb - 41400 PE 350 TO 840 ๐
21 Feb - 41400 CE 350 TO 635 ๐
22 Feb - 40700 PE 350 TO 800 ๐
23 Feb - 40100 PE 350 TO 530 ๐
24 Feb - 40200 CE 350 TO 446 ๐
27 Feb - 40000 CE 350 TO 500๐
28 Feb - 40000 CE 300 TO 440๐
March Month Report ๐ฅ๐ฅ
1 March - 40200 CE 300 TO 545 ๐
๐1
เคฐเคพเคงเฅ เคฐเคพเคงเฅ เคเคฏ เคถเฅเคฐเฅ เคเฅเคทเฅเคฃเคพ ๐๐ป๐๐ป
30 Min me 100 Points Target 1 Done
Rs.2500+ Profit in a Single Lot โค๏ธ๐
Rs.2500+ Profit in a Single Lot โค๏ธ๐
Today's Report โค๏ธ๐
BANKNIFTY 40300 CE
300 to 400
100 Points โค๏ธ๐
Total Rs.2500 Profit in a Single Lot โค๏ธ๐
BANKNIFTY 40300 CE
300 to 400
100 Points โค๏ธ๐
Total Rs.2500 Profit in a Single Lot โค๏ธ๐